2014 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
Asgari sözleşme ücretleri şöyle;
| 2014 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ | ||||
| 2014 Aylık Net Ücret (TL) | ||||
| İşçi Sayısı | Birim | Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok Tehlikeli |
| Katsayı 5.343 | Katsayı 5.556 | Katsayı 5.769 | ||
| 50-74 | 350 | 1.870.05 | 1.944.60 | 2.019.15 |
| 75-99 | 400 | 2.137.20 | 2.222.40 | 2.307.60 |
| 100-124 | 450 | 2.404.35 | 2.500.20 | 2.596.05 |
| 125-149 | 500 | 2.671.50 | 2.778.00 | 2.884.50 |
| 150-174 | 550 | 2.938.65 | 3.055.80 | 3.172.95 |
| 175-199 | 600 | 3.205.80 | 3.333.60 | 3.461.40 |
| 200-224 | 650 | 3.472.95 | 3.611.40 | 3.749.85 |
| 225-249 | 700 | 3.740.00 | 3.889.20 | 4.038.30 |
| 250-274 | 750 | 4.007.25 | 4.167.00 | 4.326.75 |
| 275-299 | 800 | 4.274.40 | 4.444.80 | 4.615.20 |
| 300-324 | 850 | 4.541.55 | 4.722.60 | 4.903.65 |
| 325-349 | 900 | 4.808.70 | 5.000.40 | 5.192.10 |
| 350-374 | 950 | 5.075.85 | 5.278.20 | 5.480.55 |
| 375-399 | 1000 | 5.343.00 | 5.556.00 | 5.769.00 |
| 400-424 | 1050 | 5.610.15 | 5.833.80 | 6.057.45 |
| 425-449 | 1100 | 5.877.30 | 6.111.60 | 6.345.90 |
| 450-474 | 1150 | 6.144.45 | 6.389.40 | 6.634.35 |
| 475-499 | 1200 | 6.411.60 | 6.667.20 | 6.922.80 |
| 500-524 | 1250 | 6.678.75 | 6.945.00 | 7.211.25 |
| 525-549 | 1300 | 6.945.90 | 7.222.80 | 7.499.70 |
| 550-574 | 1350 | 7.213.05 | 7.500.60 | 7.788.15 |
| 575-599 | 1400 | 7.480.20 | 7.778.40 | 8.076.60 |
| 600-624 | 1450 | 7.747.35 | 8.056.20 | 8.365.05 |
| 625-649 | 1500 | 8.014.50 | 8.334.00 | 8.653.50 |
| 650-674 | 1550 | 8.281.65 | 8.611.80 | 8.941.95 |
| 675-699 | 1600 | 8.548.80 | 8.889.60 | 9.230.40 |
| 700-724 | 1650 | 8.815.95 | 9.167.40 | 9.518.85 |
| 725-749 | 1700 | 9.083.10 | 9.445.20 | 9.807.30 |
| 750-780 | 1750 | 9.350.25 | 9.723.00 | 10.095.75 |
| Tam Gün | 1750 | 9.350.25 | 9.723.00 | 10.095.75 |
| 50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
| ||||
*Kaynak:saglikaktuel.com
Yorumlar (0)