İşte 2017 Sağlık Yöneticisi Maaşları
Ocak 2017 itibariyle Sağlık Yönetici Maaşları tablosu aşağıdan verilmiştir.
[ads1]
Not:Performans için ortalama alımıştır. Aile yardımı, çocuk yardımı, kadro dereceye göre farklılar gösterebilir.
| Ünvanı | Net Maaş |
| İl Sağlık Müdürü | 10.750 TL |
| Halk Sağlığı Müdürü | 9.800 TL |
| Genel Sekreter (Uzm. Tabip) | 14.900 TL |
| Sağlık Müdür Yardımcısı | 8.200 TL |
| Halk Sağlığı Müdürü Yardımcısı | 7.900 TL |
| Tıbbi Başkan | 10.500 TL |
| Mali Başkan (Tabip) | 10.500 TL |
| İdari Başkan (Tabip) | 10.500 TL |
| Mali Başkan (Tabip Dışı) | 7.000 TL |
| İdari Başkan (Tabip Dışı) | 7.000 TL |
| Şube Müdürü 1. Derece | 4.900 TL |
| Şube Müdürü 2. Derece | 4.200 TL |
| Şube Müdürü 3. Derece | 3.700 TL |
| Şube Müdürü (Tabip) | 7.450 TL |
| İdari Mali İşler Müdürü | 5.050 TL |
| Sağlık Bakım Müdürü | 5.050 TL |
| Otelcilik Müdürü | 5.050 TL |
| Müdür Yardımcısı | 3.950 TL |
| KHB Uzman | 5.500 TL |
Yorumlar (0)